Abschlussarbeiten
2023
Berger, L. | Einfluss des Brain-Types auf die Vorstellungen angehender Physiklehrkräfte zu der Gestaltung von Physikunterricht | Master of Education |
Brandt, T. | Untersuchung der Diagnosekompetenz von angehenden Physiklehrkräften bei einem Schülerexperiment zur geometrischen Optik | Zweifach-Bachelor |
Chan, H. | Untersuchung zum kooperativen Lernen im Projekt „Fingerprints“ | Zweifach-Bachelor |
Cleve, J-N. | Die Wesenszüge der Quantenphysik qualitativ und quantitativ – Entwicklung eines Lehrgangs zu Experimenten mit dem Quantenkoffer | Master of Education |
Lewandowski, W. | Entwicklung eines Fragebogens zum Zutrauen von Schülerinnen und Schülern in die Lösung gesellschaftlicher Probleme durch die Natur-wissenschaften | Zweifach-Bachelor |
Gaicki, J. | Untersuchung zur Analogierückübertragung durch Schülerinnen und Schülern bei einem Modellexperiment zum Treibhauseffekt | Master of Education |
Kiel, A. | Erstellung und Erprobung eines Schülerlabortags für die gymnasiale Mittelstufe zum Thema Stromstärke und Spannung mit handgetriebenen Generatoren | Master of Education |
Strube, K. | Videoanalyse von Schülerhandlungen beim eigenständigen Eyperimentieren in der geometrischen Optik | Zweifach-Bachelor |
2022
Brücker, J. | Entwicklung einer Lernleiter zum zweidimensional-dynamischen Mechanikkurs in der Mittelstufe | Zweifach-Bachelor |
Cremer, M. | Auswertung von Schüler*inneninterviews zum Experimentieren in der Schule | Master of Education |
Gresens, K. | Entwicklung alternativer Bewertungskriterien für SchriFT II-Schülertexte in den Schreibaufgaben zur Textsorte Versuchsprotokoll |
Master of Education |
Jedamski, M. | Pilotierung eines Climate Change Concept Inventories und Auswertung mittels Raschanalyse | Master of Education |
Konieczny, V. | Untersuchung zur Wirkung von Modellexperimenten auf die Konzeptentwicklung zum Klimawandel | Master of Education |
Lenkenhoff, J. | Untersuchung zu „Explanatory Primitives“ anhand von Schülerinterviews zu einer Sequenz analoger Situationen zum Kräftegleichgewicht | Master of Education |
Lutter, T. | Untersuchung der Diagnosekompetenz von angehenden Physiklehrkräften bei einem Schülerexperiment zur elektrischen Leitfähigkeit | Zweifach-Bachelor |
Reuter, J. | Entwicklung von Kodierschemata zur Beurteilung von Zeichnungen und Erklärungen in Schülerheften aus dem Projekt Sonnentaler | Zweifach-Bachelor |
2021
Nima, M. | Erprobung und Evaluation einer digitalen Lernumgebung zur Mechanik | Zweifach-Bachelor |
Jeß, E. | Analyse der sprachlichen Handlungen Erklären-wozu, Begründen-ob und Begründen-welche in den Schreibaufgaben des SchriFT II-Projektes im Fach Physik | Master of Education |
Kiel, A. | Entwicklung einer Lernleiter zum elektrischen Stromkreis in der Mittelstufe | Zweifach-Bachelor |
Jung, L. | Konzepte zum Umgang mit Verhältnisgrößen im Physikunterricht | Zweifach-Bachelor |
Keuth, A. | Analyse der sprachlichen Merkmale und der fachlichen Korrektheit von Schülertexten zur Durchführungsbeschreibung in der SchriFT II-Studie | Zweifach-Bachelor |
Kindler, H. | Klassifizierung von Schülerschwierigkeiten beim eigenständigen Experimentieren bei einer Experimentieraufgabe zur elektrischen Leitfähigkeit | Zweifach-Bachelor |
Lindemann, H. K. | (Weiter-) Entwicklung eines Climate Change Concept Inventories: Entwicklung der Items zum Treibhauseffekt | Master of Education |
Nahlinger, T. | Untersuchung zur Schülerwahrnehmung der didaktischen und fachlichen Qualität von Erklärvideos | Master of Education |
Nebling, I. | Entwicklung eines Lernspiels zur Unterstützung einer modular aufgebauten Sprachförderung zur Textsorte Versuchsprotokoll | Master of Education |
Thauern, L. | Analyse der von SuS wahrgenommenen Aufgabenmerkmale zur Mechanik mithilfe der Repertory-Grid-Technique | Master of Education |
Vogel, V. F. | Analyse zu latenten kognitiven Strukturen im Fachwissen zur Mechanik von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I | Zweifach-Bachelor |
Elflein, L. | Evaluation einer Förderung von Schülererklärungen in der Mechanik mit sprachlichen und fachlichen Hilfen | Master of Education |
2020
Bazant, V. | Energieumwandlung im Unterricht: Entwicklung und Evaluation eines Experiments zur Eigenerfahrung zum Thema Energieumwandlung | Zweifach-Bachelor |
de Weldige, M. | Untersuchung zu ähnlichkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen von Transferaufgaben in der Physik | Zweifach-Bachelor |
Scholl, M. M. | Untersuchung zum Einfluss von Musik auf das Memorieren, Abrufen und Anwenden physikalischer Gesetze | Zweifach-Bachelor |
Stamm, L. | Entwicklung und Evaluation eines Leitfadens zum Umwandeln von analogen Lernmaterialien in eine digitale Lernumgebung | Master of Education |
Wellner, L. | Entwicklung kooperativer Lernformen für eine digitale Lernumgebung zur Mechanik | Zweifach-Bachelor |
2019
Ahle, M. | Mündliche Erklärungen im Physikunterricht. Eine Analyse von Unterrichtsvideos | Master of Education | |
Can, A. | Vergleich des Sysem-Transfer-Ansatzes mit anderen Ansätzen zum Energie-Konzept | Zweifach-Bachelor | |
Jedamski, M. | Auswertung des Vor- und Nachtests zum Physikvorkurs 2018 mittels Raschanalyse | Zweifach-Bachelor | |
Nahlinger, T. | Untersuchung der Auswahl und Beurteilung von Erklärviedeos zur Physik durch Schülerinnen und Schüler | Zweifach-Bachelor | |
Pewny, H. | Quantenphänomene erfahrbar machen. Ausarbeitung eines F-Praktikums im Bereich Quantenoptik | Master of Education | |
Razzoume, S.D. | Kategorisierung der Wahrnehmungskompetenz von angehenden Lerhrkräften anhand von Vignetten aus dem Physikunterricht | Master of Education | |
Schmidt, J. | Entwicklung eines didaktischen Konzeptes für einen Plasma-Truck mit schülergerechten Experimenten | Master of Education | |
Timmerman, P. | Entwicklung eines Vor- und Nachtests zur Erfassung sprachlicher und fachlicher Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern im Versuchsprotokoll | Master of Education | |
Waedt, M. | Didaktische Überarbeitung des Projekts „Welt der Plasmen“ unter Gesichtspunkten der Lernprozessorientierung und des kooperativen Lernens | Master of Education |
2018
Gerdes, J. | Schülerschwierigkeiten beim eigenständigen Experimentieren am Beispiel des Ohm´schen Gesetzes | Master of Education |
Gresens, K. | Untersuchung und Charakterisierung von Erklärungen im Physikunterricht | Zweifach-Bachelor |
Jeß, E. | Entwicklung und Pilotierung eines Fachwissenstests und eines Tests zu naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen im Themenbereich Elektrizitätslehre und Magnetismus für die 8. Jahrgangsstufe an Gesamtschulen | Zweifach-Bachelor |
Kämper, J. | Auswertung des Vor- und Nachtests zum Physikvorkurs 2017 mittels Raschanalyse | Zweifach-Bachelor |
Lindemann, H.K. | Anwendung eines Modellrahmens für entdeckende, bestätigende und problemlösende Experimente im Themengebiet Elektrizitätslehre | Zweifach-Bachelor |
Rautenberg, S. | Prototypische Aufgaben zum vertikalen und horizontalen Lernen mit dem Lichtwegekonzept in der Optik | Master of Education |
Ruddat, J. | Die Wirkung des Handys als Messgerät im Physikunterricht auf Motivation, Interesse und Zielerreichung bei Schülerinnen und Schülern | Zweifach-Bachelor |
Schöps, J-P. | Der Einfluss thematischer und personaler Faktoren auf die Gestaltung von Experimentierphasen | Master of Education |
Seiter, M. | Vergleichende Rekonstruktionen von Zugängen zur Kinematik und Dynamik in der Sekundarstufe I | Master of Education |
Sievert, J.N. | Entwicklung eines Modellrahmens für entdeckende, bestätigende und problemlösende Experimente | Master of Education |
Sterzing, F.G. | Beurteilung der Diagnosekompetenz von Lehrkräften unter Verwendung nicht anonymer Concept Maps mit Beurteilungsbogen | Master of Education |
Thauern, L. | Umstellung der Experimente zur Radioaktivität im Schülerlabor auf natürliche radioaktive Quellen | Zweifach-Bachelor |
Thomas, M. | Implementierung lernwirksamen Feedbacks in Physikdidaktikseminare | Master of Education |
2017
Ahle, M. | Didaktische Rekonstruktion des Verdampfungsvorgangs – Sieden und Verdunsten | Zweifach-Bachelor |
Förster, F. | Leistungsentwicklung im Physikunterricht der Sekundarstufe I an Gymnasien in NRW. Auswertung von Längsschnittdaten | Zweifach-Bachelor |
Strelzyk, L. | Entwicklung und Validierung eines Modells zur vertikalen und horizontalen Vernetzung im Physikunterricht | Zweifach-Bachelor |
Wermes, K. | Konzeptionelle Überlegungen zur Vor- und Nachbereitung von Schülerlaborbesuchen und ihre exemplarische Umsetzung im Projekt „Fallturm“ | Master of Education |
2016
Plietker, S. | Entwicklung eines Schülergerätepraktikums zu optischen Geräten | Zweifach-Bachelor |
Razzoume, S.D. | Auswertung von zweistufigen Concept Maps zum Basiskonzept Energie | Zweifach-Bachelor |
Sterzing, F.G. | Untersuchung zur Darstellung des mit einem Two-Tier-Test erfassten Wissens und Verständnisses von Schülerinnen und Schülern zur Wärmelehre durch Concept Maps | Zweifach-Bachelor |
2015
Hausen, C. | Auswirkungen von 90-minütigen Unterrichtsstunden auf die Qualität von Physikunterricht | Master of Education |